« Retour aux produits
Purée de Chips
Coproduit issu de la production de chips (morceau de chips, amidon résiduel, morceau de pomme de terre) produit se présentant sous forme de pate de couleur blanc cassé à marron clair.
Valeurs indicatives
Constituants analytiques (valeurs indicatives) sur sec
MS | 38% |
Protéines Brutes | 3.5% |
Amidon | 84% |
Cellulose Brute | 3.5% |
Matières Grasses | 2.5% |
Matières Minérales | 1.9% |
Calcium | 0.1g/kg |
Phosphore | 0.04g/kg |
Valeurs alimentaires indicatives sur sec
UFL | 1.15g/kg |
UFV | 1.16g/kg |
PDIN | 20g/kg |
PDIE | 83g/kg |
Valeurs indicatives non contractuelles