« Retour aux produits
Mix 18
Pré-Mélange de pulpe de betteraves 33.3%, de luzerne déshydratée 33.3% et de drèche de blé 33.3%
Valeurs indicatives
En granulé de 6 mm
Constituants analytiques (valeurs indicatives) sur sec
MS | 89% |
Protéines Brutes | 18.18% |
Amidon | 6.7% |
Cellulose Brute | 16.36% |
Matières Grasses | 3.29% |
Calcium | 13.6g/kg |
Phosphore | 3.63g/kg |
Valeurs alimentaires indicatives sur sec
UFL | 1.03g/kg |
UFV | 0.98g/kg |
PDIN | 122g/kg |
PDIE | 119g/kg |
Valeurs indicatives non contractuelles