« Retour aux produits
Germe de Maïs (Farine concassée)
Maïs de l'année cultivé en France sans OGM obtenu pendant les phases de dégermage et de triage densimétrique
Valeurs indicatives
Constituants analytiques (valeurs indicatives) sur sec
MS | 88% |
Protéines Brutes | 13.1% |
Amidon | 38% |
Cellulose Brute | 9.8% |
Matières Grasses | 17.6% |
Calcium | 2.4g/kg |
Phosphore | 5.07g/kg |
Valeurs alimentaires indicatives sur sec
UFL | 1.43g/kg |
UFV | 1.40g/kg |
PDIN | 89g/kg |
PDIE | 105g/kg |
PDIA | 53g/kg |
Valeurs indicatives non contractuelles